Tennispoäng H70 Maj 2015

  POSITION  
Placering Spelare Födelseår Klass Klubb Region Tennispoäng Sverige Region Sv.Tot. Reg.Tot.  
1 70076, Henrik Andren 1945 H70 Söndrums TK Svensk Tennis Syd 303,91 1 1 299 91
2 76807, Hans Eberstein 1943 H70 Upsala TK Svensk Tennis Mitt 299,48 2 1 304 30
3 34494, Håkan Ellwe 1945 H70 Hammarö TK Svensk Tennis Väst 204,06 3 1 570 49
4 14551, Bengt Kulling 1942 H70 SALK Svensk Tennis Stockholm 194,15 4 1 626 238
5 76342, Ulf de De Faire 1942 H70 KLTK Svensk Tennis Stockholm 188,85 5 2 653 245
6 81217, Tommy Lundin 1944 H70 Järfälla TS Svensk Tennis Stockholm 182,50 6 3 682 254
7 76045, Lennart Tobiasson 1944 H70 Hammarö TK Svensk Tennis Väst 182,26 7 2 683 60
8 30237, Bengt Ilveby 1945 H70 KLTK Svensk Tennis Stockholm 176,23 8 4 725 271
9 27899, Gösta Linden 1945 H70 Vallentuna TK Svensk Tennis Stockholm 172,93 9 5 748 280
10 72601, Vilnis Vieglins 1942 H70 Upsala TK Svensk Tennis Mitt 172,84 10 2 749 58
11 16070, Bengt Persson 1945 H70 Falköpings TK Svensk Tennis Väst 172,02 11 3 755 64
12 76890, Jan Dahlqvist 1941 H70 Näsbyparks TK Svensk Tennis Stockholm 170,67 12 6 765 285
13 86423, Lennart Tillborg 1944 H70 Vallentuna TK Svensk Tennis Stockholm 168,53 13 7 785 291
14 79797, Hans Berg 1942 H70 TK Hobby Svensk Tennis Öst 167,79 14 1 790 48
15 82037, Lars Borgquist 1944 H70 Lugi TF Svensk Tennis Syd 166,49 15 2 797 231
16 14730, Anders Sjöblom 1942 H70 Norrtälje TK Svensk Tennis Mitt 165,26 16 3 808 63
17 15408, Jan Landsberg 1941 H70 Båstad Tennissällskap Svensk Tennis Syd 159,43 17 3 867 257
18 48422, Göran Larsson 1944 H70 Tabergsdalens TK Svensk Tennis Syd 158,42 18 4 873 260
19 78769, Torbjörn Frölich 1944 H70 Söndrums TK Svensk Tennis Syd 156,40 19 5 894 262
20 70125, Lennart Nilsson 1942 H70 Helsingborgs TK Svensk Tennis Syd 155,96 20 6 901 266
21 82103, Björn Tillström 1945 H70 Kristianstads TK Svensk Tennis Syd 152,47 21 7 933 275
22 15305, Sven-Åke Nilsson 1944 H70 Tullinge TK Svensk Tennis Stockholm 149,94 22 8 963 343
23 78481, Staffan Zimmerman 1942 H70 Karlskrona TK Svensk Tennis Syd 149,56 23 8 969 286
24 72888, Kurt Olofsson 1944 H70 Gustavsbergs TK Svensk Tennis Stockholm 145,97 24 9 1014 360
25 70155, Kenneth Andersson 1945 H70 Allmänna TK Lund Svensk Tennis Syd 145,31 25 9 1025 300
26 36666, Göran Nordenhök 1941 H70 Norrtälje TK Svensk Tennis Mitt 141,47 26 4 1075 85
27 78420, Johan Flink 1941 H70 SALK Svensk Tennis Stockholm 139,94 27 10 1088 382
28 10081, Tommy Carlsson 1943 H70 Ronneby TK Svensk Tennis Syd 136,10 28 10 1142 330
29 73395, Anders Strömberg 1942 H70 Ullevi TK Svensk Tennis Göteborg 135,35 29 1 1153 104
30 71292, Rolf Henge 1943 H70 Kristianstads TK Svensk Tennis Syd 132,46 30 11 1186 344
31 40133, Werner Winkelbauer 1944 H70 Sundbybergs TK Svensk Tennis Stockholm 131,83 31 11 1197 425
32 55157, Roland Thörnquist 1941 H70 Getinge TK Svensk Tennis Syd 130,80 32 12 1210 351
33 74426, Torald Svensson 1941 H70 Stora Wäsby TK Svensk Tennis Stockholm 128,34 33 12 1237 436
34 71941, Tibor Magyar 1942 H70 Farsta TK Svensk Tennis Stockholm 128,16 34 13 1243 440
35 32376, Nils Erik Sjödin 1943 H70 VåRö TK Svensk Tennis Norr 126,86 35 1 1261 46
36 82183, Lars Källving 1944 H70 Mälarhöjdens IK Tennis Svensk Tennis Stockholm 125,32 36 14 1282 452
37 21863, Göran Berglund 1942 H70 Båstad Tennissällskap Svensk Tennis Syd 124,46 37 13 1296 375
38 30664, Jörgen Danielsson 1942 H70 Skultorps TK Svensk Tennis Väst 123,27 38 4 1309 99
39 32071, Jim Johanson 1943 H70 Lidingö TK Svensk Tennis Stockholm 122,15 39 15 1318 461
40 14443, Thommy Gander 1944 H70 Sundbybergs TK Svensk Tennis Stockholm 121,09 40 16 1340 470
41 82395, Anders Berggren 1945 H70 Älta TK Svensk Tennis Stockholm 116,89 41 17 1412 492
42 81128, Leif Lindgren 1943 H70 Upsala TK Svensk Tennis Mitt 116,87 42 5 1414 119
43 76022, Bengt Andersson 1945 H70 TK 77 Svensk Tennis Syd 115,86 43 14 1426 410
44 77580, Ronnie Winberg 1941 H70 Åkereds TK Svensk Tennis Göteborg 112,93 44 2 1479 133
45 71631, Glenn Linder 1943 H70 Västerås-Fridnäs TK Svensk Tennis Mitt 112,47 45 6 1482 124
46 77065, Christer Hesson 1943 H70 Älta TK Svensk Tennis Stockholm 110,43 46 18 1518 534
47 27173, Berndt Casserborg 1943 H70 Västerhaninge TK Svensk Tennis Stockholm 109,96 47 19 1530 539
48 15610, Evert Jönsson 1943 H70 Lugi TF Svensk Tennis Syd 108,38 48 15 1560 442
49 76915, Roland Eriksson 1944 H70 Sävja TK Svensk Tennis Mitt 104,79 49 7 1652 137
50 73115, Bengt Vinqvist 1942 H70 Spårvägens TK Svensk Tennis Stockholm 104,71 50 20 1656 585
51 31870, Daniel Jonasson 1945 H70 Karlskrona TK Svensk Tennis Syd 103,60 51 16 1673 473
52 80973, Lars Olof Lindberg 1943 H70 Järfälla TS Svensk Tennis Stockholm 102,57 52 21 1693 594
53 84459, Ola Jansson 1941 H70 Tullinge TK Svensk Tennis Stockholm 102,13 54 22 1705 597
54 79730, Bengt Rosenberg 1942 H70 Norrköpings TK Svensk Tennis Öst 101,30 55 3 1726 113
55 72849, Olle Lind 1941 H70 Gefle TK Svensk Tennis Mitt 100,86 56 8 1740 141
56 78678, Lars Seitz 1941 H70 Sundbybergs TK Svensk Tennis Stockholm 100,05 57 23 1753 615
57 31076, Clas Löfwall 1944 H70 Älta TK Svensk Tennis Stockholm 99,73 58 24 1760 619
58 73005, Hans Hedman 1945 H70 Stora Wäsby TK Svensk Tennis Stockholm 99,57 59 25 1765 622
59 78460, Charlie Brantingson 1945 H70 Vallentuna TK Svensk Tennis Stockholm 99,49 60 26 1767 624
60 23141, Kurt BR Svensson 1943 H70 Vallentuna TK Svensk Tennis Stockholm 98,84 61 27 1780 627
61 48897, Jan-Olof Svensen 1944 H70 Växjö TS Svensk Tennis Syd 98,81 62 17 1783 501
62 31232, Jan-Erik Floren 1943 H70 GLTK Svensk Tennis Göteborg 98,18 63 3 1797 165
63 21822, Stig Goude 1941 H70 Vallentuna TK Svensk Tennis Stockholm 97,38 64 28 1818 641
64 23649, Nicolai Vlassiouk 1943 H70 Allmänna TK Lund Svensk Tennis Syd 96,87 65 18 1830 511
65 80971, Lars Björklund 1943 H70 Näsbyparks TK Svensk Tennis Stockholm 96,74 66 29 1833 646
66 82966, Hans Vennersten 1945 H70 Varbergs TK Svensk Tennis Syd 96,10 67 19 1845 513
67 31386, Ove Karlsson 1944 H70 Domnarvets TK Svensk Tennis Mitt 95,95 68 9 1850 151
68 81180, Hans Andersson 1943 H70 Mjölby TK Svensk Tennis Öst 94,84 69 4 1872 120
69 14571, Rolf Lindberg 1945 H70 Spårvägens TK Svensk Tennis Stockholm 94,00 70 30 1893 662
70 21170, Anders Skarin 1945 H70 Älta TK Svensk Tennis Stockholm 92,87 71 31 1925 673
71 79707, Bengt Boström 1942 H70 Allmänna TK Lund Svensk Tennis Syd 92,68 72 20 1931 536
72 31254, Bo-Erling Larsson 1945 H70 Västerås-Fridnäs TK Svensk Tennis Mitt 88,57 73 10 2049 167
73 49492, Mats Björk 1944 H70 Gefle TK Svensk Tennis Mitt 87,80 75 11 2068 168
74 89997, Claes Ledel 1945 H70 Getinge TK Svensk Tennis Syd 87,70 76 21 2072 590
75 81151, Boo Widen 1942 H70 Åkereds TK Svensk Tennis Göteborg 85,58 77 4 2145 200
76 80806, Johan Stenman 1944 H70 Sundbybergs TK Svensk Tennis Stockholm 84,99 78 33 2166 744
77 31011, Göran Ekman 1943 H70 Stora Wäsby TK Svensk Tennis Stockholm 84,46 79 34 2180 752
78 49361, Ola Lanner 1944 H70 Östersund-Frösö TK Svensk Tennis Norr 83,85 81 2 2202 80
79 31398, Tommy Forsberg 1943 H70 GLTK Svensk Tennis Göteborg 83,79 82 5 2207 203
80 31144, Christer Edling 1941 H70 Danderyds TK Svensk Tennis Stockholm 83,55 83 35 2216 763
81 51039, Per-Olof Lefwerth 1945 H70 Rönninge TK Svensk Tennis Stockholm 81,46 84 36 2298 783
82 81129, Torgny Håstad 1943 H70 Upsala TK Svensk Tennis Mitt 80,99 85 13 2316 190
83 73771, Sven-Erik Larsson 1944 H70 Elfsborg Tennis Svensk Tennis Väst 80,73 86 5 2323 196
84 81777, Bengt Haglund 1944 H70 Kristianstads TK Svensk Tennis Syd 80,11 87 22 2339 672
85 47737, Arne Kockum 1942 H70 Åkersberga TK Svensk Tennis Stockholm 80,03 88 37 2343 795
86 34082, Stig Larsson 1944 H70 Varbergs TK Svensk Tennis Syd 79,18 89 23 2377 682
87 30937, Johan Sandwall 1944 H70 Vallentuna TK Svensk Tennis Stockholm 78,89 90 38 2390 807
88 70821, Robert Ricken 1942 H70 Piteå TK Svensk Tennis Norr 78,55 91 3 2405 88
89 78584, Kalevi Conrad 1941 H70 Karlskrona TK Svensk Tennis Syd 78,48 92 24 2411 693
90 36117, Per Schött 1944 H70 SALK Svensk Tennis Stockholm 78,27 93 39 2423 819
91 31478, Yngve Holm 1944 H70 Norrtälje TK Svensk Tennis Mitt 78,13 94 14 2431 199
92 83078, Gunnar Bengtsson 1944 H70 Varbergs TK Svensk Tennis Syd 77,38 95 25 2460 704
93 72836, Leif Johansson 1941 H70 Partille Tennis Svensk Tennis Göteborg 77,32 96 6 2462 234
94 16554, Kjell-Göran Lööf 1942 H70 Skövde TF Svensk Tennis Väst 76,54 98 6 2493 210
95 72848, Jan Österberg 1943 H70 Gefle TK Svensk Tennis Mitt 75,70 99 15 2524 208
96 34352, Håkan Hammarqvist 1943 H70 Västerås-Fridnäs TK Svensk Tennis Mitt 75,17 100 16 2549 213
97 79570, Kurt Johansson 1942 H70 Söndrums TK Svensk Tennis Syd 73,08 101 26 2634 743
98 40493, Anders Gunnarsson 1945 H70 Gefle TK Svensk Tennis Mitt 72,12 102 17 2681 229
99 27671, Christer Gander 1942 H70 Sundbybergs TK Svensk Tennis Stockholm 71,55 103 41 2706 902
100 15407, Per L. Broman 1943 H70 Näsbyparks TK Svensk Tennis Stockholm